首 页 |政务公开  | 网上楼盘 |二手房资金监管 |楼市行情 |网上备案 | 楼市论坛

投诉咨询 | 房产公司  |  二手市场 | 建材装饰新闻中心便民查询下载中心

 住宅
 楼盘名称
开发商
成交数
均价
湘银·熙城纳帕溪谷湘潭湘银房地产开发有限公司33164
春满江南湘潭市城市建设开发总公司22329
金桂名城湘潭市鸿源房地产开发有限公司12558
金源小区湘潭万润房地产开发有限公司11055
城郊·馨香园湘潭城郊置业有限公司12224
湖湘林语一期湘潭银展房地产开发有限公司12523
岚园新城二期湘潭城郊置业有限公司11769
书香庭院·金盾园金侨房地产开发(集团)有限公司13257
 商业
  楼盘名称
开发商
成交数
均价
无成交信息
 楼盘查询
行政区:
区域:
项目名称:
项目地址:
开发商:
广告位
 退换房换手率排行榜
  楼盘
合同数
撤销数
占比%

栢丽广场 235 35 14
白石商业广场 746 258 34
斑竹苑 204 70 34
宝元花苑 34 5 14
滨湖花园二期 132 7 5
城郊·华雅花园 936 7 0
城郊·金地大厦 275 17 6
城郊·龙泊湾 680 42 6
城郊·铭扬世家 279 25 8
城郊·人防花苑 105 3 2
城郊·霞光山庄·北苑 953 53 5
城郊·香樟园 1176 38 3
城郊·阳光山庄·紫竹园 307 2 0
城郊·馨香园 487 21 4
城郊香樟园·南院 434 2 0
春满江南 1716 153 8
大学里 97 7 7
帝景国际 970 149 15
东方红广场地下商场 121 4 3
东方明珠 77 13 16
东方名苑 925 40 4
东信花园 233 26 11
东园小区 373 70 18
多伦国际商贸城 142 5 3
峨嵋路农贸综合市场 57 3 5
奋飞“100”住宅小区 154 17 11
富瑶天下·礼宾府五区 8 2 25
富瑶天下礼宾府金玉台\深水湾 20 1 5
富瑶天下礼宾府礼宾区 8 1 12
富瑶天下礼宾府浅水湾\香岛 25 1 4
富瑶天下礼宾府芙蓉区 44 2 4
公安小区2期 146 7 4
广园花苑二期 177 8 4
桂花家园 266 7 2
国富·芙蓉新城 619 41 6
鹤岭大厦 181 18 9
鸿福大厦 58 3 5
鸿华综合楼 41 6 14
宏泰中央名都 94 2 2
湖工花园盘龙学府 219 14 6
湖南省水利厅(湘潭)公务员小区 112 3 2
湖南省湘潭市阳光山庄三期新雅苑 31 5 16
湖湘家园 256 35 13
湖湘林语一期 896 85 9
湖湘名都 242 15 6
华丰·春城 227 10 4
华厦佳园 260 7 2
嘉盛·金桂园 212 11 5
建鑫·城市广场-上东首府 1007 92 9
建鑫城·国际社区 1108 102 9
江岸明珠 68 9 13
金都商业广场 285 8 2
金桂名城 581 30 5
金果小区 64 16 25
金侨世纪苑 109 1 0
金侨世纪苑-中央广场 488 42 8
金侨世纪苑-中央花园 432 37 8
金荣广场 294 71 24
金属材料市场 117 3 2
金湘潭商业广场 684 84 12
金源小区 518 51 9
金芙蓉小区二期1-6栋 33 1 3
金芙蓉小区三期16-20栋 195 14 7
金芙蓉小区一期7-15栋 36 3 8
锦宏铭苑 295 45 15
锦江华庭 339 18 5
锦绣华庭-清华园 39 5 12
锦绣华庭-新华园 37 12 32
锦绣华庭-中华园 386 58 15
锦绣世家 361 3 0
九州·怡景苑 808 84 10
聚富-鸿景山庄 519 39 7
丽江综合楼 116 4 3
莲城商业步行街一期 662 54 8
隆鑫房地产商品楼房 41 7 17
隆鑫综合楼(A、D栋) 72 12 16
麓山丽景 146 8 5
绿岛湖园 277 21 7
南岭花园5、6、7栋 104 4 3
南岭花园8、9栋 64 4 6
盘龙·君泽府 218 20 9
盘龙·御景园 202 19 9
盘龙名府 677 103 15
沁园·春景苑 282 18 6
沁园小区二期 119 14 11
三和医药物流中心B区 1219 63 5
三桥大市场二期 572 62 10
三荣·梦真园 197 22 11
三湘怡苑小区 158 10 6
山水府邸 57 2 3
胜利路综合楼 46 5 10
时尚康都 185 56 30
书香庭院·金盾园 1348 145 10
曙光佳园 14 1 7
丝绸大厦(公寓) 130 19 14
潭邵高速公路管理处职工住宅小区 248 5 2
腾湘大厦 166 24 14
甜蜜园 137 36 26
通苑佳园住宅小区 173 28 16
万博港企业超市 404 44 10
望江花苑住宅 15 2 13
五岳新城南区一期 98 27 27
熙园小区 58 2 3
霞光山庄二期 236 37 15
霞光山庄三期 384 41 10
霞光山庄一期 14 2 14
霞光西路12号楼(金霞5号楼) 125 13 10
下摄司解放村煤店综合楼 33 3 9
先达城市花园 1067 16 1
香山时尚生态小区 44 14 31
湘电依科铂宫 181 9 4
湘鼎大厦商住楼 58 4 6
湘佳上城 282 17 6
湘潭大学教师公寓二期 558 19 3
湘潭市"易家湖公寓'住宅小区2#、3# 89 17 19
湘银·熙城纳帕溪谷 1214 191 15
欣欣花园 101 9 8
新城庭院 175 9 5
新景·西城上筑 355 20 5
新景家园 1093 99 9
新苑·明珠花园 261 21 8
信泰和府 294 2 0
烟竹花园 82 9 10
阳光雅苑 44 10 22
宜家美景小区 141 13 9
银园小区 51 7 13
永安新苑二期 211 9 4
永阳·熙春园 153 3 1
雨湖区检察院住宅楼 61 13 21
裕丰·新城国际(二组团新上市) 558 60 10
圆梦园·别墅小区 27 1 3
泽丰华庭 77 9 11
泽丰御都 86 37 43
中地·凯旋城 296 30 10
中南农机机电大市场综合楼 73 3 4
中荣时代广场 744 13 1
中瀚·财富广场 1117 330 29
众一国际 494 30 6
钻石大厦 60 5 8
馨钢花园一期 472 50 10
芙蓉西路4号综合楼(莲城银座) 6 1 16
芙蓉西路6号综合楼 32 2 6
岚园新城二期 200 11 5
鑫辰花苑 178 84 47
鑫电公寓 56 4 7

 销售排行榜
 排名
楼盘名称
套数
均价
  点击排行榜
排名
楼盘名称
点击量
  楼盘销售信息
今日成交
昨日成交
住宅
非住宅
住宅
 非住宅
住宅交易信息
今日签约
今日预定
当月均价
今年均价
Copyright (c)2008 版权所有 湘潭市房产管理局
技术支持:湘潭鑫港计算机工程信息有限责任公司  联系电话:07315-8297042 邮箱:atp163@163.com 

 经营许可证号:湘ICP备06008584号